
    即使面临困境,也要冲破局限,发挥创新思维。WPLFE 是一款配有紧凑型法兰输出轴的直角行星减速机。它最多可节省三分之一的空间,且扭转刚度提高了五倍。凭借其标准化的法兰接口,该行星减速机的安装简便。内置的定位销孔还为固定时的安全性提供了额外的保障。
特点
高扭转刚度,适用于精密型驱动解决方案
安装快捷安全
安装高度低,节省空间
安装时灵活度高
经过终生润滑,因此免维护
    经过优化的轴承设计,性能优秀
| 减速机参数 | WPLFE064 | WPLFE90 | WPLFE110 | P | |
| 
                传动比 | 
            3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||
| 传动比 | 9,12,15,16,20,25,32,40,64,100 | 2 | |||
| 使用寿命 | h | 20.000 | |||
| T2N×0.88时的使用寿命 | h | 30.000 | |||
| 满载时效率 | % | 94/93 | |||
| 最低工作温度/最高工作温度 | ℃ | -25/90 | |||
| 防护等级 | 
                IP54 | 
            ||||
| 标准润滑 | 润滑脂(终生润滑) | ||||
| 食品级润滑 | 润滑脂(终生润滑) | ||||
| 低温润滑 | 润滑脂(终生润滑) | ||||
| 安装位置 | 任意 | ||||
| 标准回程间隙 | arcmin | <16-<18 | <13-<15 | <11-<13 | |
| 抗扭刚度 | Nm/arcmin | 2.9-9.9 | 5.8-29.5 | 15.9-69.0 | |
| 减速机重量 | kg | 1.8-2.1 | 4.5-5.3 | 10.5-12.5 | |
| 标准的箱体表面 | 
                箱体:钢 - 热处理后氧化(黑色) | 
            ||||
| 运行噪音 | dB/(A) | 70 | 73 | 75 | |
| 
                基于减速机输入法兰的最大弯距 | 
            Nm | 5 | 10.5 | 26 | |
    
    
额定输出扭矩
| WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | I | P | 
| 14 | 40 | 80 | 3 | 
                1 | 
        
| 19 | 53 | 105 | 4 | |
| 24 | 67 | 130 | 5 | |
| 25 | 65 | 135 | 7 | |
| 18 | 50 | 120 | 8 | |
| 15 | 38 | 95 | 10 | |
| 44 | 130 | 210 | 9 | 
                2 | 
        
| 44 | 120 | 260 | 12 | |
| 44 | 110 | 230 | 15 | |
| 44 | 120 | 260 | 16 | |
| 44 | 
                120 | 
            260 | 20 | |
| 40 | 110 | 230 | 25 | |
| 44 | 120 | 260 | 32 | |
| 40 | 110 | 230 | 40 | |
| 18 | 50 | 120 | 64 | |
| 15 | 38 | 95 | 100 | 
    
    输出轴载荷
| WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | ||
| 20000h的径向力 | N | 550 | 1400 | 2400 | 
| 20000h的轴向力 | N | 1200 | 3000 | 3300 | 
| 30000h的径向力 | N | 500 | 1200 | 2100 | 
| 30000h的轴向力 | N | 1200 | 3000 | 3300 | 
| 20000h 倾斜力矩 | Nm | 12 | 46 | 109 | 
| 30000h 倾斜力矩 | Nm | 11 | 40 | 96 | 
    
    几何尺寸
| WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | P | ||
| 输出端安装孔节圆直径 | mm | 31.5 | 50 | 63 | |
| 输出法兰定位凸台直径 | mm | 64 | 90 | 110 | |
| 输出法兰直径 | mm | 86 | 118 | 145 | |
| 总长 | mm | 110 | 149 | 198.5 | 1 | 
| mm | 122.5 | 165.5 | 225.5 | 2 | |
| 输出法兰长度 | mm | 19.5 | 30 | 29 | 
    
    
Copyright © 众信维创(苏州)智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备19054578号